🧵 필라멘트 kg당 가격 표
제보자가 실제로 구매한 기록 44건 · 11개 묶음 · 최근 구매 2026-09-30 · 페이지 갱신 2026-10-28
| 브랜드 | 재질 | 판매처 | kg당(원화 환산) | 기록 통화 | 표본 | 최근 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | PLA | 판매처 미기재 | ₩2,484 | ¥12.51 | 12회 | 2026-09-29 |
| eSUN | PLA | 타오바오(추정) | ₩2,847 | ¥14.34 | 4회 | 2026-09-29 |
| [PLA | PLA | 판매처 미기재 | ₩4,750 | ¥23.92 | 12회 | 2026-09-29 |
| eSUN | PLA | 타오바오 eSUN 공식몰 | ₩6,334 | ¥31.9 | 2회 | 2026-09-29 |
| eSUN | Matte | 타오바오 eSUN 공식몰 | ₩7,452 | ¥37.53 | 2회 | 2026-09-29 |
| Filacraft | PETG | 쿠팡 | ₩8,800 | ₩8,800 | 5회 | 2026-09-06 |
| JAYO | Wood | 타오바오 JAYO | ₩9,926 | ¥49.99 | 2회 | 2026-09-30 |
| CC3D | PLA | 쿠팡 | ₩14,200 | ₩14,200 | 1회 | 2026-09-02 |
| Bambu Lab | Matte | 쿠팡 | ₩16,710 | ₩16,710 | 2회 | 2026-09-02 |
| Bambu Lab | PLA | 쿠팡 | ₩17,080 | ₩17,080 | 1회 | 2026-09-02 |
| Bambu Lab | PETG | 쿠팡 | ₩17,900 | ₩17,900 | 1회 | 2026-09-02 |
· 값은 제보자가 확인한 시점의 가격을 kg으로 환산한 것입니다. 최저가 보장이 아닙니다.
· 외화 기록은 환율 기준일 2026-10-23 (1 CNY = 198.56원). 배송·수수료 포함 여부가 다른 기록은 한 표에서 섞지 않습니다.
· 표본이 1회뿐인 줄은 그 가격이 우연일 수 있습니다. ‘표본’ 열을 함께 보세요.
· 외화 기록은 환율 기준일 2026-10-23 (1 CNY = 198.56원). 배송·수수료 포함 여부가 다른 기록은 한 표에서 섞지 않습니다.
· 표본이 1회뿐인 줄은 그 가격이 우연일 수 있습니다. ‘표본’ 열을 함께 보세요.